| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 5:12 AM to 8:41 PM | |||
| Udveg उद्वेग | 5:12 AM – 7:08 AM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 7:08 AM – 9:04 AM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 9:04 AM – 11:01 AM ◀ Now | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 11:01 AM – 12:57 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 12:57 PM – 2:53 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 2:53 PM – 4:49 PM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 4:49 PM – 6:45 PM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 6:45 PM – 8:41 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| 🌙 Night — 8:41 PM to next sunrise | |||
| Char चर | 8:41 PM – 9:45 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 9:45 PM – 10:49 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 10:49 PM – 11:53 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 11:53 PM – 12:57 AM, 08 Jun | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 12:57 AM, 08 Jun – 2:00 AM, 08 Jun | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 2:00 AM, 08 Jun – 3:04 AM, 08 Jun | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 3:04 AM, 08 Jun – 4:08 AM, 08 Jun | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 4:08 AM, 08 Jun – 5:12 AM, 08 Jun | Sun | ⚠️ Udveg |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 07 Jun | 5:12 AM | ✨ Amrit | 11:01 AM – 12:57 PM |
| Mon | 08 Jun | 5:12 AM | ✨ Amrit | 6:46 PM – 8:42 PM |
| Tue | 09 Jun | 5:11 AM | ✨ Amrit | 7:08 AM – 9:04 AM |
| Wed | 10 Jun | 5:11 AM | ✨ Amrit | 2:53 PM – 4:50 PM |
| Thu | 11 Jun | 5:11 AM | ✨ Amrit | 2:54 PM – 4:50 PM |
| Fri | 12 Jun | 5:10 AM | ✨ Amrit | 4:50 PM – 6:47 PM |
| Sat | 13 Jun | 5:10 AM | ✨ Amrit | 5:10 AM – 7:07 AM |
Don't see your city? Open full Panchang for Minneapolis