| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 7:29 AM to 7:11 PM | |||
| Shubh शुभ | 7:29 AM – 8:57 AM ◀ Now | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 8:57 AM – 10:25 AM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 10:25 AM – 11:52 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 11:52 AM – 1:20 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 1:20 PM – 2:48 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 2:48 PM – 4:16 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 4:16 PM – 5:44 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 5:44 PM – 7:11 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| 🌙 Night — 7:11 PM to next sunrise | |||
| Rog रोग | 7:11 PM – 8:44 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 8:44 PM – 10:16 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 10:16 PM – 11:48 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 11:48 PM – 1:21 AM, 03 Oct | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 1:21 AM, 03 Oct – 2:53 AM, 03 Oct | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 2:53 AM, 03 Oct – 4:25 AM, 03 Oct | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 4:25 AM, 03 Oct – 5:58 AM, 03 Oct | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 5:58 AM, 03 Oct – 7:30 AM, 03 Oct | Venus | → Char |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Fri (Today) | 02 Oct | 7:29 AM | ✨ Amrit | 4:16 PM – 5:44 PM |
| Sat | 03 Oct | 7:30 AM | ✨ Amrit | 7:30 AM – 8:58 AM |
| Sun | 04 Oct | 7:32 AM | ✨ Amrit | 11:53 AM – 1:20 PM |
| Mon | 05 Oct | 7:33 AM | ✨ Amrit | 5:40 PM – 7:06 PM |
| Tue | 06 Oct | 7:34 AM | ✨ Amrit | 9:00 AM – 10:27 AM |
| Wed | 07 Oct | 7:35 AM | ✨ Amrit | 2:45 PM – 4:11 PM |
| Thu | 08 Oct | 7:37 AM | ✨ Amrit | 2:45 PM – 4:10 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Mississauga