| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:11 AM to 6:06 PM | |||
| Shubh शुभ | 6:11 AM – 7:40 AM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 7:40 AM – 9:09 AM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 9:09 AM – 10:39 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 10:39 AM – 12:08 PM ◀ Now | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 12:08 PM – 1:37 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 1:37 PM – 3:07 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 3:07 PM – 4:36 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 4:36 PM – 6:06 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| 🌙 Night — 6:06 PM to next sunrise | |||
| Rog रोग | 6:06 PM – 7:36 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 7:36 PM – 9:07 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 9:07 PM – 10:38 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 10:38 PM – 12:08 AM, 03 Oct | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 12:08 AM, 03 Oct – 1:39 AM, 03 Oct | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 1:39 AM, 03 Oct – 3:10 AM, 03 Oct | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 3:10 AM, 03 Oct – 4:40 AM, 03 Oct | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 4:40 AM, 03 Oct – 6:11 AM, 03 Oct | Venus | → Char |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Fri (Today) | 02 Oct | 6:11 AM | ✨ Amrit | 3:07 PM – 4:36 PM |
| Sat | 03 Oct | 6:11 AM | ✨ Amrit | 6:11 AM – 7:40 AM |
| Sun | 04 Oct | 6:12 AM | ✨ Amrit | 10:39 AM – 12:08 PM |
| Mon | 05 Oct | 6:12 AM | ✨ Amrit | 4:34 PM – 6:03 PM |
| Tue | 06 Oct | 6:13 AM | ✨ Amrit | 7:41 AM – 9:10 AM |
| Wed | 07 Oct | 6:13 AM | ✨ Amrit | 1:36 PM – 3:04 PM |
| Thu | 08 Oct | 6:13 AM | ✨ Amrit | 1:35 PM – 3:04 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Muscat