| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 7:20 AM to 7:02 PM | |||
| Labh लाभ | 7:20 AM – 8:48 AM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 8:48 AM – 10:15 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 10:15 AM – 11:43 AM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 11:43 AM – 1:11 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 1:11 PM – 2:39 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 2:39 PM – 4:07 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 4:07 PM – 5:35 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 5:35 PM – 7:02 PM | Jupiter | 👍 Shubh |
| 🌙 Night — 7:02 PM to next sunrise | |||
| Udveg उद्वेग | 7:02 PM – 8:35 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 8:35 PM – 10:07 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 10:07 PM – 11:40 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 11:40 PM – 1:12 AM, 02 Oct ◀ Now | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 1:12 AM, 02 Oct – 2:44 AM, 02 Oct | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 2:44 AM, 02 Oct – 4:17 AM, 02 Oct | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 4:17 AM, 02 Oct – 5:49 AM, 02 Oct | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 5:49 AM, 02 Oct – 7:21 AM, 02 Oct | Mars | ⚠️ Rog |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Thu (Today) | 01 Oct | 7:20 AM | ✨ Amrit | 2:39 PM – 4:07 PM |
| Fri | 02 Oct | 7:21 AM | ✨ Amrit | 4:06 PM – 5:33 PM |
| Sat | 03 Oct | 7:23 AM | ✨ Amrit | 7:23 AM – 8:50 AM |
| Sun | 04 Oct | 7:24 AM | ✨ Amrit | 11:44 AM – 1:11 PM |
| Mon | 05 Oct | 7:26 AM | ✨ Amrit | 5:29 PM – 6:55 PM |
| Tue | 06 Oct | 7:27 AM | ✨ Amrit | 8:53 AM – 10:19 AM |
| Wed | 07 Oct | 7:29 AM | ✨ Amrit | 2:35 PM – 4:00 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Seattle