| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:14 AM to 6:14 PM | |||
| Shubh शुभ | 6:14 AM – 7:44 AM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 7:44 AM – 9:14 AM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 9:14 AM – 10:44 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 10:44 AM – 12:14 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 12:14 PM – 1:44 PM ◀ Now | Venus | → Char |
| Rog रोग | 1:44 PM – 3:14 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 3:14 PM – 4:44 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 4:44 PM – 6:14 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| 🌙 Night — 6:14 PM to next sunrise | |||
| Rog रोग | 6:14 PM – 7:44 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 7:44 PM – 9:14 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 9:14 PM – 10:44 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 10:44 PM – 12:14 AM, 03 Oct | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 12:14 AM, 03 Oct – 1:44 AM, 03 Oct | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 1:44 AM, 03 Oct – 3:14 AM, 03 Oct | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 3:14 AM, 03 Oct – 4:44 AM, 03 Oct | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 4:44 AM, 03 Oct – 6:14 AM, 03 Oct | Venus | → Char |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Fri (Today) | 02 Oct | 6:14 AM | ✨ Amrit | 3:14 PM – 4:44 PM |
| Sat | 03 Oct | 6:14 AM | ✨ Amrit | 6:14 AM – 7:44 AM |
| Sun | 04 Oct | 6:14 AM | ✨ Amrit | 10:44 AM – 12:14 PM |
| Mon | 05 Oct | 6:14 AM | ✨ Amrit | 4:42 PM – 6:12 PM |
| Tue | 06 Oct | 6:15 AM | ✨ Amrit | 7:44 AM – 9:14 AM |
| Wed | 07 Oct | 6:15 AM | ✨ Amrit | 1:42 PM – 3:12 PM |
| Thu | 08 Oct | 6:15 AM | ✨ Amrit | 1:42 PM – 3:12 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Tirupati